| 社名 | 株式会社フィックスターズ(Fixstars Corporation) |
|---|---|
| 設立 | 2002年8月8日 |
| 資本金 | 5億5446万円 |
| 社員数(連結) | 334名(2025年9月末現在) |
| 事業内容 | マルチコアプロセッサ関連事業 |
| 主要取引先 |
|
| 役員 |
|
| 子会社 |
|
| 社名 | 株式会社フィックスターズ(Fixstars Corporation) |
|---|---|
| 設立 | 2002年8月8日 |
| 資本金 | 5億5446万円 |
| 社員数(連結) | 334名(2025年9月末現在) |
| 事業内容 | マルチコアプロセッサ関連事業 |
| 主要取引先 |
|
| 役員 |
|
| 子会社 |
|