Home > About Fixstars > Profile
| Company Name | Fixstars Corporation |
|---|---|
| Founded | August 8, 2002 |
| Headquarters | 3rd Floor, Nisshin Building 1-8-27 Konan, Minato-Ku, Tokyo 108-0075 MapPhone: +81-3-5781-5001 / Fax: +81-3-5781-5002 |
| Capital | 210.55 million yen |
| Main stockholders | Executives: Tomohiko Hasegawa, Satoshi Miki, Yukinori Hara VC: JAFCO Co., Ltd.Nikko antfactory K.K., NIF SMBC Ventures Co., Ltd., ORIX Capital Corporation |
| Employees | 76(as of October 2008) |
| Business operations | Multi-core Processor |
| Principle Clients | TOSHIBA CORPORATION Sony Corporation Sony Computer Entertainment Inc. IBM Japan Mizuho Securities Co., Ltd Mitsubishi Research Institute, Inc. |
| Executives |
Executives
|
| Advisors |
Advisors
|
| Subsidiary |
Fixstars Solutions Inc. Location : 111 N Market Street, 6th Floor, San Jose, CA 95113 URL : http://us.fixstars.com Fixstars Solutions Inc. Colorado office Location : 451 North Railroad Avenue, Suite 102, Loveland, CO 80537 |
| Affiliate | CYTECH, Inc. |