Home > About Fixstars > Profile
| Company Name | Fixstars Corporation |
|---|---|
| Founded | August 8, 2002 |
| Headquarters | 18rd Floor, Gate City Ohsaki West Tower 1-11-1 Ohsaki, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0032 Map
|
| Capital | 210.55 million yen |
| Main stockholders | Executives: Tomohiko Hasegawa, Satoshi Miki VC: JAFCO Co., Ltd., Ant Capital Partners Co., Ltd., Daiwa SMBC Capital Co., Ltd., ORIX Capital Corporation |
| Employees | 79(as of October 2009) |
| Business operations | Multi-core Processor |
| Principle Clients | TOSHIBA CORPORATION Sony Corporation Sony Computer Entertainment Inc. IBM Japan Mizuho Securities Co., Ltd Mitsubishi Research Institute, Inc. |
| Executives |
Executives
|
| Advisors |
Advisors
|
| Subsidiary |
Fixstars Solutions Inc. Location : 809 Walker Avenue, Ste. 1 Oakland, California 94610 |